(25 ℃) Motorameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale macht | W | 250.0 | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 |
Nominale spanning | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 |
Weerstand ± 10% | Ohm | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 |
No-loadspeed ± 10% | RPM | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 |
No-load stroom ≤125% | ma | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 |
Snelheid constant | RPM/V | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 |
Koppelconstante | mnm / a | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 |
Stalstroom | ma | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 |
Kraam koppel | Mnm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 |
Max. Efficiëntie | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 |
Inductie | MH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 |
Mechanisch tijdverklaar | mevrouw | 3.13 | 4.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 |
Rotor traagheid | GCM² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 |
Op max.output | ||||||
Huidig | ma | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 |
Koppel | Mnm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 |
Snelheid | RMP | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 |
Uitvoer | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 |
Motorische kenmerk | ||||||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~+100 ℃ | |||||
Max. -afmisseerbare wikkelingstemperatuur | 155 ℃ | |||||
Aantal commutatorsegmenten | 15 | |||||
Gewicht | 1115G | |||||
Koolborstel |
|
|||||
Max.deep van de schroefinstallatie | 5 mm |