(25 ℃) Motorameter | |||
---|---|---|---|
Nominale kracht | W | 250.0 | 300.0 |
Nominale spanning | Volt | 24 | 24 |
Weerstand ± 10% | Ohm | 0.25 | 0.073 |
No-load snelheid ± 10% | RPM | 8500 | 13000 |
No-load stroom ≤125% | ma | 800 | 650 |
Snelheid constant | RPM/N | 354 | 542 |
Koppelconstante | mnm / a | 26.75 | 17.56 |
Stalstroom | ma | 96000 | 150000 |
Kraam koppel | Mnm | 2568.15 | 2634.30 |
Max. Efficiëntie | % | 83 | 87 |
Inductie | MH | 0.067 | 0.053 |
Mechanische tijdconstante | mevrouw | 14.17 | 21.91 |
Rotor traagheid | GCM² | 407.70 | 422.81 |
Op max.output | |||
Huidig | ma | 12460 | 14670 |
Koppel | Mnm | 333.32 | 257.63 |
Snelheid | RMP | 7249 | 11494 |
Uitvoer | W | 250 | 300 |
Motorische kenmerk | |||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~+100 ℃ | ||
Max. -afmisseerbare wikkelingstemperatuur | 155 ℃ | ||
Aantal commutatorsegmenten | 15 | ||
Gewicht | 675 g | ||
Koolstofborstel |
|
||
Max.deep van de schroefinstallatie | 5 mm |