(25 ℃) Motorameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominale macht | W | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 160.0 |
Nominale spanning | Volt | 24 | 24 | 28 | 28 |
Weerstand ± 10% | Ohm | 0.29 | 0.53 | 0.25 | 0.40 |
No-loadspeed ± 10% | RPM | 7500 | 6000 | 12000 | 10000 |
No-load stroom ≤125% | ma | 230 | 180 | 400 | 200 |
Snelheid constant | RPM/N | 313 | 250 | 429 | 357 |
Koppelconstante | mnm / a | 30.49 | 38.06 | 22.21 | 26.68 |
Stalstroom | ma | 82759 | 45283 | 112000 | 70000 |
Kraam koppel | Mnm | 2523.17 | 1723.68 | 2487.90 | 1867.26 |
Max. Efficiëntie | % | 90 | 88 | 88 | 90 |
Inductie | MH | 0.082 | 0.126 | 0.053 | 0.067 |
Mechanisch tijdverklaar | mevrouw | 4.07 | 4.29 | 7.19 | 9.16 |
Rotor traagheid | GCM² | 130.50 | 117.32 | 142.06 | 162.83 |
Op max.output | |||||
Huidig | ma | 7050 | 4970 | 5990 | 6500 |
Koppel | Mnm | 214.94 | 189.18 | 133.06 | 173.39 |
Snelheid | RMP | 6861 | 5181 | 10790 | 8799 |
Uitvoer | W | 150 | 100 | 150 | 160 |
Motorische kenmerk | |||||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max. -afmisseerbare wikkelingstemperatuur | 155 ℃ | ||||
Aantal commutatorsegmenten | 13 | ||||
Gewicht | 440 g | ||||
Koolborstel |
|
||||
Max.deep van de schroefinstallatie | 5 mm |