(25 ℃) Motorameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominale macht | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Nominale spanning | Volt | 14.4 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
Weerstand ± 10% | Ohm | 0.080 | 1.03 | 0.83 | 0.62 |
No-load snelheid ± 10% | RPM | 15000 | 6500 | 7500 | 8500 |
No-load stroom ≤125% | ma | 750 | 130 | 150 | 180 |
Snelheid constant | RPM/V | 1042 | 271 | 313 | 354 |
Koppelconstante | mnm / a | 9.13 | 35.08 | 30.41 | 26.85 |
Stalstroom | ma | 180000 | 23301 | 28916 | 38710 |
Kraam koppel | Mnm | 1644.08 | 817.40 | 879.46 | 1039.39 |
Max. Efficiëntie | % | 88 | 86 | 86 | 87 |
Inductie | MH | 0.012 | 0.23 | 0.13 | 0.125 |
Mechanische tijdconstante | mevrouw | 5.82 | 5.34 | 5.15 | 6.96 |
Rotor traagheid | GCM² | 60.77 | 63.96 | 57.52 | 81.04 |
Op max.output | |||||
Huidig | ma | 11520 | 2970 | 2350 | 4500 |
Koppel | Mnm | 105.22 | 104.19 | 71.47 | 120.83 |
Snelheid | RMP | 13619 | 5501 | 6684 | 7136 |
Uitvoer | W | 150 | 60 | 50 | 90 |
Motorische kenmerk | |||||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max. -afmisseerbare wikkelingstemperatuur | 155 ℃ | ||||
Aantal commutatorsegmenten | 13 | ||||
Gewicht | 350 g | ||||
Koolborstel |
|
||||
Max.deep van de schroefinstallatie | 5 mm |