(25 ℃) Motorameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale macht | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Nominale spanning | Volt | 14.4 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 42.0 |
Weerstand ± 10% | Ohm | 0.1 | 2.350 | 0.710 | 0.600 | 1.600 |
No-load snelheid ± 10% | RPM | 11000 | 3000 | 7500 | 9000 | 7500 |
No-load stroom ≤125% | ma | 700 | 100 | 165 | 250 | 150 |
Snelheid constant | RPM/V | 764 | 167 | 313 | 375 | 179 |
Koppelconstante | mnm / a | 12.45 | 56.58 | 30.42 | 25.32 | 53.20 |
Stallcurrent | ma | 144000 | 7660 | 33803 | 40000 | 26250 |
Kraam koppel | Mnm | 1792.29 | 433.35 | 1028.42 | 1012.74 | 1396.43 |
Max. Efficiëntie | % | 87 | 78 | 87 | 85 | 85 |
Inductie | MH | 0.017 | 0.39 | 0.1 | 0.11 | 0.28 |
MechanicalTime Constant | mevrouw | 4.61 | 5.57 | 5.00 | 5.91 | 3.89 |
Rotor traagheid | GCM² | 71.58 | 76.56 | 65.24 | 63.39 | 69.06 |
Op max.output | ||||||
Huidig | ma | 11900 | 1100 | 4320 | 4650 | 2450 |
Koppelconstante | Mnm | 148.11 | 62.23 | 131.43 | 117.73 | 130.33 |
Snelheid | RMP | 9788 | 2492 | 6542 | 7715 | 6800 |
Uitvoer | W | 150 | 16 | 90 | 90 | 90 |
Motorische kenmerk | ||||||
AmbientTemperature -bereik | -40 ~+100 ℃ | |||||
Max. -afmisseerbare wikkelingstemperatuur | 155 ℃ | |||||
Aantal commutatorsegmenten | 13 | |||||
Gewicht | 350 g | |||||
Koolborstel |
|
|||||
Max.deep van de schroefinstallatie | 5 mm |