(25 ℃) Motorameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominale kracht | W | 150.0 | 15.0 | 150.0 | 200.0 |
Nominale spanning | Volt | 36 | 48 | 48 | 48 |
Weerstand ± 10% | Ohm | 0.63 | 21.20 | 1.35 | 0.98 |
No-load snelheid ± 10% | RPM | 7500 | 2000 | 8000 | 9000 |
No-load stroom ≤125% | ma | 130 | 15 | 150 | 150 |
Snelheid constant | RPM/V | 208 | 42 | 167 | 188 |
Koppelconstante | mnm / a | 45.76 | 227.78 | 57.08 | 50.80 |
Stalstroom | ma | 57143 | 2264 | 35556 | 48980 |
Kraam koppel | Mnm | 2614.60 | 515.73 | 2029.62 | 2488.13 |
Max. Efficiëntie | % | 91 | 84 | 87 | 89 |
Inductie | MH | 0.186 | 9.45 | 0.32 | 0.257 |
Mechanische tijdconstante | mevrouw | 4.18 | 4.78 | 4.81 | 4.90 |
Rotor traagheid | GCM² | 138.88 | 117.32 | 116.33 | 129.02 |
Op max.output | |||||
Huidig | ma | 4700 | 380 | 3690 | 4830 |
Koppel | Mnm | 215.05 | 86.56 | 210.64 | 245.36 |
Snelheid | RMP | 6677 | 1664 | 7170 | 7788 |
Uitvoer | W | 150 | 15 | 150 | 200 |
Motorische kenmerk | |||||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max.permisboistiblewindingtemperatuur | 155 ℃ | ||||
Aantal commutatorsegmenten | 13 | ||||
Gewicht | 440 g | ||||
Koolborstel |
|
||||
Max.deep van de schroefinstallatie | 5 mm |