Motorparameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominale macht | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
Nominale spanning | Volt | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
Weerstand ± 10% | Ohm | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
No-load snelheid ± 10% | RPM | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
No-load stroom ≤125% | ma | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
Snelheid constant | RPM/N | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
Koppelconstante | mnm / a | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
Stalstroom | ma | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
Kraam koppel | Mnm | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
Max. Efficiëntie | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
Inductie | MH | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
Mechanische tijdconstante | mevrouw | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
Rotor traagheid | GCM² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
Op max.output | ||||||
Huidig | ma | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
Koppel | Mnm | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
Snelheid | RMP | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
Uitvoer | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
Motorische kenmerk | ||||||
Omgevingstemperatuurbereik | -40 ~+100 ℃ | |||||
Max. -afmisseerbare wikkelingstemperatuur | 155 ℃ | |||||
Aantal commutatorsegmenten | 13 | |||||
Gewicht | 310 g | |||||
Koolborstel |
|
|||||
Max.deep van de schroefinstallatie | 5 mm |